Mode démonstration — données fictives, lecture seule.
Extension du groupe scolaire Les Tilleuls (exemple) · exemple fictif, lecture seule
| N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondations | |||||
| 1.1 | Semelles filantes en béton armé | m³ | 85 | 245 € | 20 825 € |
| 1.2 | Dallage béton sur terre-plein | m² | 850 | 58 € | 49 300 € |
| Sous-total Fondations | 70 125 € | ||||
| Élévation | |||||
| 2.1 | Voiles béton banché | m³ | 120 | 265 € | 31 800 € |
| Sous-total Élévation | 31 800 € | ||||
| Total DQE | 101 925 € | ||||
Sur un vrai compte, chaque ligne est éditable (métré, prix unitaire, export Excel/PDF) et le chiffrage remonte automatiquement sur l'affaire.
Convaincu ? Connectez-vous ou contactez heyou.